
Amministrazione Trasparente
Documenti
Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2026-2027-1
Data di inserimento: | 30/01/2025 |
Data modifica: | 30/01/2025 |
Dimensione del file: | 434.45 kB |
Downloads: | 657 |
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2025-2026-2027
Estratto delibera del 27-01-2025_Affidamento diretto Banca Popolare di Sondrio
Data di inserimento: | 03/02/2025 |
Data modifica: | 04/02/2025 |
Dimensione del file: | 304.19 kB |
Downloads: | 675 |
Affidamento diretto incarico servizio PagoPA Banca Popolare di Sondrio
Estratto delibera del 27-01-2025_Affifamento diretto incarico Day Ristoservice SPA
Data di inserimento: | 04/02/2025 |
Data modifica: | 04/02/2025 |
Dimensione del file: | 306.16 kB |
Downloads: | 659 |
Estratto delibera del 27-01-2025_Affidamento diretto Day Ristoservice S.p.A
bilancio 31.12.2024-Definitivo
Data di inserimento: | 29/05/2025 |
Data modifica: | 29/05/2025 |
Dimensione del file: | 1.77 MB |
Downloads: | 298 |
Bilancio consuntivo anno 2024
Bilancio Palazzo delle Professioni Prato 2024
Data di inserimento: | 29/05/2025 |
Data modifica: | 29/05/2025 |
Dimensione del file: | 141.21 kB |
Downloads: | 270 |
Bilancio Palazzo delle Professioni anno 2024
Bilancio_preventivo_2025_e_preconsuntivo_2024 aggiornato novembre 2024
Data di inserimento: | 29/05/2025 |
Data modifica: | 29/05/2025 |
Dimensione del file: | 886.58 kB |
Downloads: | 268 |
Bilancio preventivo anno 2025
BX-ADR Consuntivo31.12.2024 (002)
Data di inserimento: | 03/06/2025 |
Data modifica: | 03/06/2025 |
Dimensione del file: | 125.81 kB |
Downloads: | 284 |
Bilancio Consuntivo 2024 - ADR
Assenze del personale secondo trimestre 2025
Data di inserimento: | 02/07/2025 |
Data modifica: | 02/07/2025 |
Dimensione del file: | 226.47 kB |
Downloads: | 116 |
Assenze del personale secondo trimestre 2025
Assenze personale primo trimestre 2025
Data di inserimento: | 02/07/2025 |
Data modifica: | 02/07/2025 |
Dimensione del file: | 226.8 kB |
Downloads: | 117 |
Assenze del personale primo trimestre 2025
Attestazione e griglia di rilevazione 2025
Data di inserimento: | 07/07/2025 |
Data modifica: | 07/07/2025 |
Dimensione del file: | 50.17 kB |
Downloads: | 134 |
Attestazione e griglia di rilevazione 2025
Dichiarazione svolgimento altri incarichi_Leonardo Lai (1)
Data di inserimento: | 07/07/2025 |
Data modifica: | 07/07/2025 |
Dimensione del file: | 743.56 kB |
Downloads: | 130 |
Dichiarazione svolgimento altri incarichi Dott. Leonardo Lai
CV _ FS_2025_01
Data di inserimento: | 07/07/2025 |
Data modifica: | 07/07/2025 |
Dimensione del file: | 421.08 kB |
Downloads: | 122 |
CV Ing. Santi Francesca
Assenze personale 1° trimestre 2024
Data di inserimento: | 10/07/2025 |
Data modifica: | 10/07/2025 |
Dimensione del file: | 1.12 MB |
Downloads: | 139 |
Assenze del personale 1° trimestre 2024
Assenze personale 2° trimestre 2024
Data di inserimento: | 10/07/2025 |
Data modifica: | 10/07/2025 |
Dimensione del file: | 1.17 MB |
Downloads: | 139 |
Assenze del personale 2° trimestre 2024
Assenze personale 3° trimestre 2024
Data di inserimento: | 10/07/2025 |
Data modifica: | 10/07/2025 |
Dimensione del file: | 1.12 MB |
Downloads: | 135 |
Assenze del 3° trimestre 2024